Você pode conferir aqui mesmo logo abaixo a tabela de preços do plano de saúde SulAmérica.
Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Faixa Etária |
Exato QC | Exato QP | Clássico QC | Clássico QP |
Acomodação | Enf. | Apto. | Enf. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 300,07 | R$ 332,83 | R$ 339,38 | R$ 365,91 |
19 a 23 | R$ 375,09 | R$ 416,04 | R$ 424,23 | R$ 457,39 |
24 a 28 | R$ 465,11 | R$ 515,89 | R$ 526,05 | R$ 567,16 |
29 a 33 | R$ 516,27 | R$ 572,64 | R$ 583,92 | R$ 629,55 |
34 a 38 | R$ 552,41 | R$ 612,72 | R$ 624,79 | R$ 673,62 |
39 a 43 | R$ 640,80 | R$ 710,76 | R$ 724,76 | R$ 781,40 |
44 a 48 | R$ 766,01 | R$ 849,64 | R$ 866,38 | R$ 934,09 |
49 a 53 | R$ 897,76 | R$ 995,78 | R$ 1.015,40 | R$ 1.094,75 |
54 a 58 | R$ 1.068,78 | R$ 1.185,48 | R$ 1.208,83 | R$ 1.303,30 |
59 ou + | R$ 1.800,36 | R$ 1.996,94 | R$ 2.036,27 | R$ 2.195,41 |
Faixa Etária |
Especial 100-R1 QP | Especial 100-R2 QP | Especial 100-R3 QP |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 421,81 | R$ 440,79 | R$ 508,70 |
19 a 23 | R$ 527,26 | R$ 550,99 | R$ 635,88 |
24 a 28 | R$ 653,80 | R$ 683,23 | R$ 788,49 |
29 a 33 | R$ 725,72 | R$ 758,39 | R$ 875,22 |
34 a 38 | R$ 776,52 | R$ 811,48 | R$ 936,49 |
39 a 43 | R$ 900,76 | R$ 941,32 | R$ 1.086,33 |
44 a 48 | R$ 1.076,77 | R$ 1.125,25 | R$ 1.298,60 |
49 a 53 | R$ 1.261,97 | R$ 1.318,79 | R$ 1.521,96 |
54 a 58 | R$ 1.502,38 | R$ 1.570,02 | R$ 1.811,89 |
59 ou + | R$ 2.530,76 | R$ 2.644,70 | R$ 3.052,13 |
Faixa Etária |
Executivo-R1 QP | Executivo-R2 QP | Executivo-R3 QP | Prestige QP |
Acomodação | Apto. | Apto. | Apto. | Apto. |
Abrangência | Nac. | Nac. | Nac. | Nac. |
Coparticipação | Não | Não | Não | Não |
0 a 18 | R$ 915,94 | R$ 980,05 | R$ 1.099,12 | R$ 1.476,77 |
19 a 23 | R$ 1.144,93 | R$ 1.225,06 | R$ 1.373,90 | R$ 1.845,96 |
24 a 28 | R$ 1.419,71 | R$ 1.519,07 | R$ 1.703,64 | R$ 2.288,99 |
29 a 33 | R$ 1.575,88 | R$ 1.686,17 | R$ 1.891,04 | R$ 2.540,78 |
34 a 38 | R$ 1.686,19 | R$ 1.804,20 | R$ 2.023,41 | R$ 2.718,63 |
39 a 43 | R$ 1.955,98 | R$ 2.092,87 | R$ 2.347,16 | R$ 3.153,61 |
44 a 48 | R$ 2.338,18 | R$ 2.501,82 | R$ 2.805,80 | R$ 3.769,83 |
49 a 53 | R$ 2.740,35 | R$ 2.932,13 | R$ 3.288,40 | R$ 4.418,24 |
54 a 58 | R$ 3.262,39 | R$ 3.490,70 | R$ 3.914,84 | R$ 5.259,91 |
59 ou + | R$ 5.495,50 | R$ 5.880,08 | R$ 6.594,55 | R$ 8.860,32 |
Revenda autorizada SulAmérica, em nosso site você pode consultar por uma
Plano Empresa
, assim como, o Plano por Adesão.
Aqui também é possível consultar o
Odontológico
ou então, fazer uma pesquisa na
Rede Credenciada.
Consulte a
Cotação Online - Plano de Saúde SulAmérica.
Entre em
Contato SulAmérica