Tabela de Valores do Plano de Saúde Empresa SulAmérica

Compulsório | 02 vidas | Válido a partir de 07/03/2023

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 269,92 296,94 333,16 371,98 333,32 369,71 543,25 602,58 614,44 662,45 705,69 737,44 851,04 1.427,88 1.527,83 1.713,46 2.557,33
19 a 23 337,40 371,17 416,44 464,98 416,65 462,14 679,06 753,22 768,04 828,10 882,10 921,79 1.063,81 1.784,86 1.909,80 2.141,82 3.196,66
24 a 28 418,37 460,26 516,39 576,57 516,65 573,05 842,05 933,99 952,37 1.026,83 1.093,81 1.143,03 1.319,12 2.213,21 2.368,15 2.655,86 3.963,87
29 a 33 464,39 510,87 573,20 639,99 573,48 636,08 934,67 1.036,71 1.057,14 1.139,77 1.214,12 1.268,75 1.464,22 2.456,66 2.628,63 2.948,01 4.399,90
34 a 38 496,90 546,64 613,33 684,79 613,62 680,60 1.000,11 1.109,29 1.131,13 1.219,56 1.299,11 1.357,55 1.566,71 2.628,62 2.812,64 3.154,37 4.707,88
39 a 43 576,41 634,10 711,46 794,36 711,79 789,51 1.160,12 1.286,79 1.312,11 1.414,69 1.506,97 1.574,76 1.817,38 3.049,19 3.262,66 3.659,07 5.461,14
44 a 48 689,04 757,99 850,48 949,58 850,88 943,79 1.386,81 1.538,22 1.568,50 1.691,12 1.801,43 1.882,46 2.172,49 3.645,01 3.900,18 4.374,04 6.528,24
49 a 53 807,56 888,37 996,77 1.112,92 997,24 1.106,12 1.625,35 1.802,81 1.838,28 1.981,98 2.111,28 2.206,24 2.546,17 4.271,95 4.571,01 5.126,38 7.651,09
54 a 58 961,39 1.057,62 1.186,66 1.324,93 1.187,22 1.316,83 1.935,00 2.146,26 2.188,48 2.359,56 2.513,47 2.626,53 3.031,20 5.085,76 5.441,79 6.102,96 9.108,64
59 ou + 1.619,46 1.781,56 1.998,93 2.231,84 1.999,87 2.218,19 3.259,50 3.615,37 3.686,48 3.974,69 4.233,93 4.424,41 5.106,07 8.566,96 9.166,70 10.280,43 15.343,50

 

FLEX

Opcional | 02 vidas | Válido a partir de 07/03/2023

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 296,91 326,63 366,47 409,18 366,65 406,68 597,57 662,84 675,89 728,70 776,25 811,17 936,15 1.570,67 1.680,62 1.884,79 2.813,06
19 a 23 371,15 408,29 458,09 511,47 458,32 508,34 746,97 828,53 844,85 910,89 970,31 1.013,98 1.170,18 1.963,34 2.100,78 2.356,01 3.516,33
24 a 28 460,21 506,27 568,03 634,23 568,31 630,36 926,25 1.027,38 1.047,61 1.129,52 1.203,18 1.257,33 1.451,04 2.434,53 2.604,96 2.921,44 4.360,26
29 a 33 510,83 561,96 630,52 703,99 630,83 699,70 1.028,13 1.140,39 1.162,84 1.253,76 1.335,54 1.395,63 1.610,63 2.702,33 2.891,50 3.242,81 4.839,89
34 a 38 546,59 601,30 674,66 753,27 674,98 748,67 1.100,11 1.220,22 1.244,25 1.341,52 1.429,02 1.493,31 1.723,38 2.891,48 3.093,91 3.469,81 5.178,67
39 a 43 634,05 697,50 782,61 873,80 782,98 868,45 1.276,14 1.415,46 1.443,32 1.556,16 1.657,67 1.732,24 1.999,12 3.354,11 3.588,93 4.024,97 6.007,25
44 a 48 757,94 833,79 935,53 1.044,54 935,97 1.038,16 1.525,49 1.692,05 1.725,34 1.860,24 1.981,57 2.070,71 2.389,74 4.009,52 4.290,20 4.811,46 7.181,07
49 a 53 888,30 977,22 1.096,45 1.224,21 1.096,97 1.216,73 1.787,89 1.983,10 2.022,11 2.180,19 2.322,40 2.426,86 2.800,79 4.699,15 5.028,11 5.639,02 8.416,21
54 a 58 1.057,52 1.163,37 1.305,32 1.457,42 1.305,94 1.448,51 2.128,49 2.360,88 2.407,32 2.595,52 2.764,82 2.889,19 3.334,33 5.594,33 5.985,97 6.713,25 10.019,50
59 ou + 1.781,40 1.959,71 2.198,82 2.455,02 2.199,86 2.440,00 3.585,42 3.976,89 4.055,12 4.372,14 4.657,32 4.866,84 5.616,67 9.423,66 10.083,37 11.308,47 16.877,86

 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

02 vidas | Válido a partir de 07/03/2023 | MEI

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 296,91 326,63 366,47 409,18 366,65 406,68 597,57 662,84 675,89 728,70 776,25 811,17 936,15 1.570,67 1.680,62 1.884,79 2.813,06
19 a 23 371,15 408,29 458,09 511,47 458,32 508,34 746,97 828,53 844,85 910,89 970,31 1.013,98 1.170,18 1.963,34 2.100,78 2.356,01 3.516,33
24 a 28 460,21 506,27 568,03 634,23 568,31 630,36 926,25 1.027,38 1.047,61 1.129,52 1.203,18 1.257,33 1.451,04 2.434,53 2.604,96 2.921,44 4.360,26
29 a 33 510,83 561,96 630,52 703,99 630,83 699,70 1.028,13 1.140,39 1.162,84 1.253,76 1.335,54 1.395,63 1.610,63 2.702,33 2.891,50 3.242,81 4.839,89
34 a 38 546,59 601,30 674,66 753,27 674,98 748,67 1.100,11 1.220,22 1.244,25 1.341,52 1.429,02 1.493,31 1.723,38 2.891,48 3.093,91 3.469,81 5.178,67
39 a 43 634,05 697,50 782,61 873,80 782,98 868,45 1.276,14 1.415,46 1.443,32 1.556,16 1.657,67 1.732,24 1.999,12 3.354,11 3.588,93 4.024,97 6.007,25
44 a 48 757,94 833,79 935,53 1.044,54 935,97 1.038,16 1.525,49 1.692,05 1.725,34 1.860,24 1.981,57 2.070,71 2.389,74 4.009,52 4.290,20 4.811,46 7.181,07
49 a 53 888,30 977,22 1.096,45 1.224,21 1.096,97 1.216,73 1.787,89 1.983,10 2.022,11 2.180,19 2.322,40 2.426,86 2.800,79 4.699,15 5.028,11 5.639,02 8.416,21
54 a 58 1.057,52 1.163,37 1.305,32 1.457,42 1.305,94 1.448,51 2.128,49 2.360,88 2.407,32 2.595,52 2.764,82 2.889,19 3.334,33 5.594,33 5.985,97 6.713,25 10.019,50
59 ou + 1.781,40 1.959,71 2.198,82 2.455,02 2.199,86 2.440,00 3.585,42 3.976,89 4.055,12 4.372,14 4.657,32 4.866,84 5.616,67 9.423,66 10.083,37 11.308,47 16.877,86

 

PME

Compulsório | 02 vidas | Válido a partir de 07/03/2023 | 30% de coparticipação

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 202,44 222,69 249,87 278,99 249,99 277,27 407,45 451,94 460,84 496,84 564,54 589,94 680,84 1.270,82 1.359,77 1.524,98 2.276,01
19 a 23 253,06 278,38 312,33 348,73 312,49 346,60 509,30 564,91 576,04 621,07 705,67 737,44 851,04 1.588,52 1.699,71 1.906,23 2.845,03
24 a 28 313,78 345,19 387,30 432,43 387,49 429,79 631,53 700,49 714,27 770,12 875,04 914,41 1.055,30 1.969,77 2.107,65 2.363,72 3.527,84
29 a 33 348,30 383,16 429,90 479,99 430,12 477,06 701,00 777,54 792,85 854,83 971,30 1.014,99 1.171,37 2.186,42 2.339,48 2.623,73 3.915,91
34 a 38 372,68 409,97 459,99 513,59 460,21 510,46 750,08 831,97 848,36 914,67 1.039,29 1.086,05 1.253,37 2.339,47 2.503,25 2.807,39 4.190,02
39 a 43 432,30 475,58 533,59 595,77 533,85 592,13 870,09 965,09 984,08 1.061,02 1.205,58 1.259,82 1.453,90 2.713,78 2.903,77 3.256,57 4.860,41
44 a 48 516,77 568,50 637,86 712,19 638,16 707,84 1.040,11 1.153,66 1.176,38 1.268,35 1.441,14 1.505,97 1.738,00 3.244,06 3.471,16 3.892,90 5.810,14
49 a 53 605,66 666,28 747,58 834,69 747,92 829,59 1.219,01 1.352,11 1.378,72 1.486,49 1.689,01 1.764,99 2.036,93 3.802,04 4.068,21 4.562,48 6.809,47
54 a 58 721,04 793,21 889,99 993,69 890,42 987,62 1.451,24 1.609,69 1.641,35 1.769,67 2.010,77 2.101,22 2.424,97 4.526,32 4.843,19 5.431,63 8.106,69
59 ou + 1.214,59 1.336,13 1.499,20 1.673,88 1.499,90 1.663,61 2.444,63 2.711,53 2.764,87 2.981,02 3.387,14 3.539,53 4.084,85 7.624,60 8.158,36 9.149,57 13.655,71

 

FLEX

Opcional | 02 vidas | Válido a partir de 07/03/2023 | 30% de coparticipação

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 222,68 244,97 274,85 306,89 274,99 305,01 448,19 497,13 506,92 546,53 621,00 648,94 748,92 1.397,90 1.495,74 1.677,46 2.503,63
19 a 23 278,35 306,22 343,57 383,60 343,73 381,26 560,23 621,41 633,63 683,17 776,25 811,18 936,15 1.747,37 1.869,69 2.096,85 3.129,53
24 a 28 345,16 379,71 426,03 475,67 426,24 472,77 694,69 770,54 785,70 847,14 962,54 1.005,86 1.160,82 2.166,74 2.318,42 2.600,08 3.880,63
29 a 33 383,12 421,47 472,89 527,99 473,13 524,77 771,10 855,30 872,13 940,31 1.068,43 1.116,50 1.288,50 2.405,08 2.573,44 2.886,10 4.307,51
34 a 38 409,94 450,98 505,99 564,95 506,24 561,50 825,09 915,17 933,18 1.006,13 1.143,21 1.194,65 1.378,71 2.573,41 2.753,57 3.088,13 4.609,02
39 a 43 475,53 523,13 586,95 655,35 587,23 651,35 957,10 1.061,60 1.082,49 1.167,12 1.326,13 1.385,79 1.599,30 2.985,17 3.194,15 3.582,23 5.346,46
44 a 48 568,45 625,35 701,65 783,40 701,98 778,62 1.144,12 1.269,04 1.294,00 1.395,18 1.585,26 1.656,57 1.911,79 3.568,47 3.818,28 4.282,19 6.391,15
49 a 53 666,24 732,91 822,33 918,15 822,73 912,54 1.340,92 1.487,31 1.516,58 1.635,14 1.857,92 1.941,49 2.240,63 4.182,24 4.475,02 5.018,73 7.490,42
54 a 58 793,14 872,53 978,99 1.093,06 979,46 1.086,39 1.596,36 1.770,66 1.805,49 1.946,64 2.211,86 2.311,35 2.667,46 4.978,96 5.327,52 5.974,79 8.917,35
59 ou + 1.336,05 1.469,77 1.649,10 1.841,27 1.649,90 1.830,00 2.689,09 2.982,67 3.041,34 3.279,11 3.725,87 3.893,48 4.493,34 8.387,06 8.974,20 10.064,53 15.021,29

 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

02 vidas | Válido a partir de 07/03/2023 | 30% de coparticipação | MEI

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 222,68 244,97 274,85 306,89 274,99 305,01 448,19 497,13 506,92 546,53 621,00 648,94 748,92 1.397,90 1.495,74 1.677,46 2.503,63
19 a 23 278,35 306,22 343,57 383,60 343,73 381,26 560,23 621,41 633,63 683,17 776,25 811,18 936,15 1.747,37 1.869,69 2.096,85 3.129,53
24 a 28 345,16 379,71 426,03 475,67 426,24 472,77 694,69 770,54 785,70 847,14 962,54 1.005,86 1.160,82 2.166,74 2.318,42 2.600,08 3.880,63
29 a 33 383,12 421,47 472,89 527,99 473,13 524,77 771,10 855,30 872,13 940,31 1.068,43 1.116,50 1.288,50 2.405,08 2.573,44 2.886,10 4.307,51
34 a 38 409,94 450,98 505,99 564,95 506,24 561,50 825,09 915,17 933,18 1.006,13 1.143,21 1.194,65 1.378,71 2.573,41 2.753,57 3.088,13 4.609,02
39 a 43 475,53 523,13 586,95 655,35 587,23 651,35 957,10 1.061,60 1.082,49 1.167,12 1.326,13 1.385,79 1.599,30 2.985,17 3.194,15 3.582,23 5.346,46
44 a 48 568,45 625,35 701,65 783,40 701,98 778,62 1.144,12 1.269,04 1.294,00 1.395,18 1.585,26 1.656,57 1.911,79 3.568,47 3.818,28 4.282,19 6.391,15
49 a 53 666,24 732,91 822,33 918,15 822,73 912,54 1.340,92 1.487,31 1.516,58 1.635,14 1.857,92 1.941,49 2.240,63 4.182,24 4.475,02 5.018,73 7.490,42
54 a 58 793,14 872,53 978,99 1.093,06 979,46 1.086,39 1.596,36 1.770,66 1.805,49 1.946,64 2.211,86 2.311,35 2.667,46 4.978,96 5.327,52 5.974,79 8.917,35
59 ou + 1.336,05 1.469,77 1.649,10 1.841,27 1.649,90 1.830,00 2.689,09 2.982,67 3.041,34 3.279,11 3.725,87 3.893,48 4.493,34 8.387,06 8.974,20 10.064,53 15.021,29

 

PME

Compulsório | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/03/2023

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 234,72 258,20 289,70 323,47 289,84 321,48 472,39 523,98 534,30 576,05 613,64 641,24 740,04 1.241,64 1.328,55 1.489,96 2.223,76
19 a 23 293,39 322,76 362,12 404,33 362,31 401,86 590,49 654,97 667,86 720,08 767,04 801,56 925,05 1.552,05 1.660,69 1.862,46 2.779,71
24 a 28 363,81 400,22 449,04 501,36 449,26 498,31 732,21 812,16 828,14 892,90 951,13 993,93 1.147,06 1.924,53 2.059,26 2.309,44 3.446,85
29 a 33 403,82 444,24 498,43 556,51 498,68 553,12 812,76 901,49 919,25 991,11 1.055,76 1.103,26 1.273,23 2.136,23 2.285,77 2.563,49 3.826,00
34 a 38 432,09 475,33 533,33 595,47 533,58 591,83 869,65 964,60 983,60 1.060,49 1.129,66 1.180,48 1.362,36 2.285,76 2.445,78 2.742,93 4.093,81
39 a 43 501,22 551,39 618,66 690,75 618,95 686,53 1.008,80 1.118,95 1.140,96 1.230,17 1.310,41 1.369,36 1.580,33 2.651,47 2.837,10 3.181,80 4.748,82
44 a 48 599,16 659,13 739,55 825,72 739,90 820,68 1.205,93 1.337,59 1.363,91 1.470,54 1.566,46 1.636,93 1.889,13 3.169,57 3.391,47 3.803,52 5.676,73
49 a 53 702,22 772,50 866,76 967,75 867,16 961,84 1.413,35 1.567,66 1.598,50 1.723,47 1.835,89 1.918,47 2.214,06 3.714,74 3.974,80 4.457,72 6.653,13
54 a 58 835,99 919,66 1.031,88 1.152,11 1.032,36 1.145,06 1.682,60 1.866,30 1.903,02 2.051,79 2.185,62 2.283,94 2.635,83 4.422,40 4.731,99 5.306,92 7.920,55
59 ou + 1.408,23 1.549,17 1.738,19 1.940,73 1.739,02 1.928,86 2.834,34 3.143,79 3.205,63 3.456,24 3.681,68 3.847,31 4.440,05 7.449,53 7.971,04 8.939,50 13.342,18

 

FLEX

Opcional | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/03/2023

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 258,19 284,02 318,67 355,81 318,82 353,63 519,64 576,37 587,74 633,66 675,00 705,37 814,05 1.365,81 1.461,41 1.638,96 2.446,14
19 a 23 322,73 355,04 398,34 444,76 398,53 442,04 649,54 720,46 734,64 792,09 843,74 881,71 1.017,55 1.707,26 1.826,76 2.048,70 3.057,68
24 a 28 400,18 440,24 493,94 551,50 494,18 548,14 805,43 893,38 910,96 982,18 1.046,25 1.093,33 1.261,76 2.116,99 2.265,19 2.540,39 3.791,53
29 a 33 444,20 488,67 548,28 612,16 548,54 608,43 894,04 991,64 1.011,17 1.090,23 1.161,33 1.213,59 1.400,55 2.349,86 2.514,35 2.819,84 4.208,61
34 a 38 475,30 522,86 586,66 655,02 586,94 651,01 956,62 1.061,07 1.081,96 1.166,54 1.242,62 1.298,54 1.498,60 2.514,34 2.690,35 3.017,23 4.503,19
39 a 43 551,34 606,52 680,53 759,82 680,85 755,18 1.109,69 1.230,84 1.255,07 1.353,19 1.441,45 1.506,29 1.738,37 2.916,62 3.120,81 3.499,98 5.223,71
44 a 48 659,08 725,04 813,50 908,30 813,89 902,75 1.326,52 1.471,35 1.500,30 1.617,59 1.723,11 1.800,62 2.078,04 3.486,52 3.730,61 4.183,87 6.244,41
49 a 53 772,44 849,75 953,43 1.064,53 953,88 1.058,02 1.554,69 1.724,44 1.758,35 1.895,82 2.019,49 2.110,32 2.435,47 4.086,23 4.372,27 4.903,49 7.318,45
54 a 58 919,59 1.011,63 1.135,06 1.267,32 1.135,60 1.259,58 1.850,87 2.052,93 2.093,32 2.256,96 2.404,19 2.512,34 2.899,41 4.864,64 5.205,19 5.837,61 8.712,61
59 ou + 1.549,05 1.704,09 1.912,02 2.134,80 1.912,92 2.121,75 3.117,78 3.458,18 3.526,20 3.801,87 4.049,84 4.232,04 4.884,06 8.194,49 8.768,15 9.833,46 14.676,39

 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/03/2023 | MEI

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 258,19 284,02 318,67 355,81 318,82 353,63 519,64 576,37 587,74 633,66 675,00 705,37 814,05 1.365,81 1.461,41 1.638,96 2.446,14
19 a 23 322,73 355,04 398,34 444,76 398,53 442,04 649,54 720,46 734,64 792,09 843,74 881,71 1.017,55 1.707,26 1.826,76 2.048,70 3.057,68
24 a 28 400,18 440,24 493,94 551,50 494,18 548,14 805,43 893,38 910,96 982,18 1.046,25 1.093,33 1.261,76 2.116,99 2.265,19 2.540,39 3.791,53
29 a 33 444,20 488,67 548,28 612,16 548,54 608,43 894,04 991,64 1.011,17 1.090,23 1.161,33 1.213,59 1.400,55 2.349,86 2.514,35 2.819,84 4.208,61
34 a 38 475,30 522,86 586,66 655,02 586,94 651,01 956,62 1.061,07 1.081,96 1.166,54 1.242,62 1.298,54 1.498,60 2.514,34 2.690,35 3.017,23 4.503,19
39 a 43 551,34 606,52 680,53 759,82 680,85 755,18 1.109,69 1.230,84 1.255,07 1.353,19 1.441,45 1.506,29 1.738,37 2.916,62 3.120,81 3.499,98 5.223,71
44 a 48 659,08 725,04 813,50 908,30 813,89 902,75 1.326,52 1.471,35 1.500,30 1.617,59 1.723,11 1.800,62 2.078,04 3.486,52 3.730,61 4.183,87 6.244,41
49 a 53 772,44 849,75 953,43 1.064,53 953,88 1.058,02 1.554,69 1.724,44 1.758,35 1.895,82 2.019,49 2.110,32 2.435,47 4.086,23 4.372,27 4.903,49 7.318,45
54 a 58 919,59 1.011,63 1.135,06 1.267,32 1.135,60 1.259,58 1.850,87 2.052,93 2.093,32 2.256,96 2.404,19 2.512,34 2.899,41 4.864,64 5.205,19 5.837,61 8.712,61
59 ou + 1.549,05 1.704,09 1.912,02 2.134,80 1.912,92 2.121,75 3.117,78 3.458,18 3.526,20 3.801,87 4.049,84 4.232,04 4.884,06 8.194,49 8.768,15 9.833,46 14.676,39

 

PME

Compulsório | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/03/2023 | 30% de coparticipação

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 176,04 193,66 217,28 242,60 217,39 241,10 354,30 392,99 400,72 432,04 490,92 512,99 592,04 1.105,06 1.182,40 1.326,07 1.979,15
19 a 23 220,05 242,07 271,59 303,24 271,73 301,40 442,88 491,23 500,90 540,06 613,64 641,24 740,04 1.381,33 1.478,02 1.657,59 2.473,94
24 a 28 272,86 300,17 336,78 376,02 336,94 373,74 549,16 609,13 621,10 669,68 760,90 795,14 917,64 1.712,84 1.832,75 2.055,40 3.067,69
29 a 33 302,86 333,18 373,82 417,38 374,01 414,84 609,56 676,12 689,43 743,33 844,61 882,60 1.018,58 1.901,24 2.034,34 2.281,50 3.405,14
34 a 38 324,07 356,50 399,99 446,60 400,18 443,88 652,23 723,46 737,70 795,37 903,73 944,39 1.089,88 2.034,33 2.176,74 2.441,21 3.643,50
39 a 43 375,92 413,54 464,00 518,06 464,22 514,89 756,60 839,22 855,73 922,63 1.048,33 1.095,48 1.264,27 2.359,81 2.525,02 2.831,80 4.226,45
44 a 48 449,37 494,35 554,66 619,29 554,93 615,51 904,45 1.003,20 1.022,93 1.102,91 1.253,17 1.309,55 1.511,30 2.820,92 3.018,41 3.385,12 5.052,29
49 a 53 526,67 579,38 650,07 725,81 650,37 721,38 1.060,02 1.175,75 1.198,88 1.292,60 1.468,71 1.534,78 1.771,24 3.306,12 3.537,57 3.967,37 5.921,28
54 a 58 626,99 689,75 773,91 864,08 774,28 858,80 1.261,96 1.399,74 1.427,26 1.538,85 1.748,50 1.827,16 2.108,66 3.935,93 4.211,47 4.723,16 7.049,30
59 ou + 1.056,18 1.161,88 1.303,65 1.455,55 1.304,27 1.446,59 2.125,77 2.357,85 2.404,23 2.592,19 2.945,34 3.077,85 3.552,05 6.630,09 7.094,23 7.956,15 11.874,54

 

FLEX

Opcional | Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/03/2023 | 30% de coparticipação

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 193,65 213,02 239,00 266,86 239,12 265,22 389,73 432,28 440,80 475,24 540,00 564,29 651,23 1.215,56 1.300,64 1.458,67 2.177,06
19 a 23 242,06 266,27 298,75 333,57 298,90 331,53 487,15 540,35 550,99 594,06 674,99 705,37 814,05 1.519,45 1.625,82 1.823,35 2.721,33
24 a 28 300,14 330,18 370,46 413,63 370,63 411,10 604,07 670,03 683,22 736,64 837,00 874,66 1.009,42 1.884,12 2.016,02 2.260,94 3.374,47
29 a 33 333,15 366,50 411,21 459,12 411,41 456,32 670,52 743,74 758,38 817,67 929,07 970,87 1.120,44 2.091,37 2.237,77 2.509,66 3.745,65
34 a 38 356,48 392,15 439,99 491,26 440,21 488,26 717,47 795,79 811,47 874,90 994,10 1.038,83 1.198,87 2.237,76 2.394,42 2.685,33 4.007,84
39 a 43 413,51 454,89 510,39 569,87 510,63 566,38 832,26 923,12 941,30 1.014,89 1.153,16 1.205,04 1.390,69 2.595,79 2.777,52 3.114,97 4.649,10
44 a 48 494,31 543,78 610,13 681,22 610,41 677,06 994,90 1.103,51 1.125,22 1.213,20 1.378,49 1.440,49 1.662,44 3.103,01 3.320,25 3.723,64 5.557,52
49 a 53 579,33 637,32 715,07 798,40 715,41 793,51 1.166,01 1.293,33 1.318,76 1.421,87 1.615,59 1.688,26 1.948,37 3.636,73 3.891,33 4.364,11 6.513,41
54 a 58 689,69 758,73 851,30 950,49 851,70 944,68 1.388,15 1.539,71 1.570,00 1.692,73 1.923,35 2.009,86 2.319,54 4.329,52 4.632,62 5.195,48 7.754,22
59 ou + 1.161,79 1.278,07 1.434,00 1.601,10 1.434,70 1.591,30 2.338,35 2.593,62 2.644,65 2.851,40 3.239,88 3.385,63 3.907,25 7.293,08 7.803,65 8.751,77 13.061,99

 

EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Grupos de 03 a 04 vidas | Válido a partir de 07/03/2023 | 30% de coparticipação | MEI

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
00 a 18 193,65 213,02 239,00 266,86 239,12 265,22 389,73 432,28 440,80 475,24 540,00 564,29 651,23 1.215,56 1.300,64 1.458,67 2.177,06
19 a 23 242,06 266,27 298,75 333,57 298,90 331,53 487,15 540,35 550,99 594,06 674,99 705,37 814,05 1.519,45 1.625,82 1.823,35 2.721,33
24 a 28 300,14 330,18 370,46 413,63 370,63 411,10 604,07 670,03 683,22 736,64 837,00 874,66 1.009,42 1.884,12 2.016,02 2.260,94 3.374,47
29 a 33 333,15 366,50 411,21 459,12 411,41 456,32 670,52 743,74 758,38 817,67 929,07 970,87 1.120,44 2.091,37 2.237,77 2.509,66 3.745,65
34 a 38 356,48 392,15 439,99 491,26 440,21 488,26 717,47 795,79 811,47 874,90 994,10 1.038,83 1.198,87 2.237,76 2.394,42 2.685,33 4.007,84
39 a 43 413,51 454,89 510,39 569,87 510,63 566,38 832,26 923,12 941,30 1.014,89 1.153,16 1.205,04 1.390,69 2.595,79 2.777,52 3.114,97 4.649,10
44 a 48 494,31 543,78 610,13 681,22 610,41 677,06 994,90 1.103,51 1.125,22 1.213,20 1.378,49 1.440,49 1.662,44 3.103,01 3.320,25 3.723,64 5.557,52
49 a 53 579,33 637,32 715,07 798,40 715,41 793,51 1.166,01 1.293,33 1.318,76 1.421,87 1.615,59 1.688,26 1.948,37 3.636,73 3.891,33 4.364,11 6.513,41
54 a 58 689,69 758,73 851,30 950,49 851,70 944,68 1.388,15 1.539,71 1.570,00 1.692,73 1.923,35 2.009,86 2.319,54 4.329,52 4.632,62 5.195,48 7.754,22
59 ou + 1.161,79 1.278,07 1.434,00 1.601,10 1.434,70 1.591,30 2.338,35 2.593,62 2.644,65 2.851,40 3.239,88 3.385,63 3.907,25 7.293,08 7.803,65 8.751,77 13.061,99

 

PME

Compulsório | Grupos de 05 a 29 vidas | Válido a partir de 07/03/2023

Idade Direto SP Bcx [E] Direto SP Bcx [A] Direto Mais [E] Direto Mais [A] Direto SP II [E] Direto SP II [A] Exato [E] Exato [A] Clássico [E] Clássico [A] Especial 100 R1 [A] Especial 100 R2 [A] Especial 100 R3 [A] Executivo R1 [A] Executivo R2 [A] Executivo R3 [A] Prestige [A]
